New Material
									신소재								
				파인세라믹
				㈜지이오는 오랫동안 TFT-LCD OLED 장비에 사용되는 대형 세라믹 제품을 해외에 공급하고 있습니다.
패널사이즈 12G까지 공급이 가능하며, 반도체 제조에 사용되는 여러가지 세라믹 제품 또한 공급합니다.
| 제품 최대 사양 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
													구분												 | 
													분류												 | 
													사이즈(mm)												 | |||
| 
													L												 | 
													W												 | 
													T												 | |||
| 
													Wide body												 | 
													Special												 | 
													2,000												 | 
													1,400												 | 
													50												 | |
| 
													Normal												 | 
													2,000												 | 
													1,300												 | 
													45												 | ||
| 
													2,500												 | 
													1,300												 | 
													30												 | |||
| 
													2,500												 | 
													1,000												 | 
													40												 | |||
| 
													2,100												 | 
													900												 | 
													50												 | |||
| 
													Long Body												 | 
													Special												 | 
													3,800												 | 
													300												 | 
													45												 | |
| 
													Normal												 | 
													3,800												 | 
													200												 | 
													45												 | ||
| 
													3,500												 | 
													300												 | 
													45												 | |||
| 
													3,000												 | 
													500												 | 
													40												 | |||
| 설비 최대 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
													구분												 | 
													제원												 | |||
| 
													L												 | 
													W												 | 
													H												 | ||
| 
													연마기												 | 
													4,000												 | 
													2,000												 | 
													600												 | |
| 
													MCT												 | 
													4,000												 | 
													3,400												 | 
													900												 | |
주요 고객사
				 
															 
															 
															알루미나 세라믹 소재
| Aluminna Ceramics Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| 
													CERAMIC (Al2O3)												 | 
													Test Item												 | 
													Results												 | 
| 
													SiO2(wt.%)												 | 
													Not detected												 | |
| 
													Al2O3(wt.%)												 | 
													99.8												 | |
| 
													Na2O(wt.%)												 | 
													Not detected												 | |
| 
													Fe2O3(wt.%)												 | 
													0.002												 | |
| 
													CaO(wt.%)												 | 
													0.019												 | |
| 
													MgO(wt.%)												 | 
													0.042												 | |
| 
													K2O(wt.%)												 | 
													0.031												 | |
| 
													TiO2(wt.%)												 | 
													0.005												 | |
| 
													ZrO2(wt.%)												 | 
													Not detected												 | |
| 
													MnO(wt.%)												 | 
													Not detected													 | |
| 
													P2O5(wt.%)												 | 
													0.003												 | |
| 
													BaO(wt.%)												 | 
													0.001												 | |
| Aluminna Ceramics Mechanical Composition | ||
|---|---|---|
| 
													Test Item                												 | 
													Results												 | 
													Test Method												 | 
| 
													곡강도 Mpa												 | 
													367												 | 
													KS L ISO 14704												 | 
| 
													밀도    g/cm 												 | 
													3.93												 | 
													KS L ISO 14704												 | 
| 
													경도 Vickers(Hv0.5)												 | 
													1878												 | 
													KS L ISO 14705												 | 
| 당사는 다양한 규격의 세라믹 소재를 공급합니다. | 
|---|
| 
													PLATE : 2800x175x30T												 | 
| 
													PLATE : 4000x150x40T												 | 
| 
													PLATE : 2300x240x150T												 | 
| 
													PLATE : 4000x200x30T												 | 
| 
													PLATE : 4000x140x45T												 | 
| 
													PLATE : 3100x700x35T												 | 
| 
													PLATE : 2500x1000x50T												 | 
| 
													PLATE : 3833x254x42T												 | 
| 
													DISK& RING : Ø812x35T												 | 
 
				 
															










 
															












 
															



 
															







 
															





